גריינגער שווערע גאז שטרוטן
גאז פֿעדערן זענען מעכאנישע דעווייסעס וואָס נוצן דעם דרוק פֿון קאָמפּרעסירטן גאַז און פֿליסיקייטן צו העלפֿן עפֿענען אָדער פֿאַרמאַכן אָביעקטן ווי פֿענצטער, זיצן, דעקלעך, און אויטאָ העטשבעקס אָדער טרונקען. זיי באַשטייען פֿון אַ שטאַנג און פּיסטאָן וואָס געפֿינען זיך אין אַ צילינדער, און ווען דער דרוק אינעווייניק אין צילינדער ווערט באַפֿרײַט, באַוועגט זיך די שטאַנג אַרויס, באַוועגנדיק דעם אָביעקט צו וועלכן עס איז פֿאַרבונדן. אויך גערופֿן גאַז שאָקס אָדער גאַז סטראַץ, זאָלן גאַז פֿעדערן אינסטאַלירט ווערן מיט דער שטאַנג פֿאַרקערט אַראָפּ צו פֿאַרהיטן אַז די פֿליסיקייט אינעווייניק אין צילינדער זאָל אויסטריקענען.
נישט-ראסטיקער שטאָל צילינדער-ענד פיטינגז נישט אַרייַנגערעכנט
| קראַפט | קאָמפּרעסירטע לענג | פארלענגערטע לענג | צילינדער דיאַמעטער | רוט דיאַמעטער | פֿאָדעם גרייס |
| 6 פונט פער שעה | 4-19/64 אין | 6-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 6 פונט פער שעה | 6-19/64 אין | 6-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 9 פונט פער שעה | 4-11/16 אינטשעס | 6-11/16 אינטשעס | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 9 פונט פער שעה | 6-11/16 אינטשעס | 6-11/16 אינטשעס | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 15 פונט פער שעה | 8-19/64 אין | 12-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 15 פונט פער שעה | 12-9/32 אין | 12-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 15 פונט פער שעה | 12-19/64 אין | 18-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 15 פונט פער שעה | 18-19/64 אין | 18-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 18 פונט פער שעה | 16-19/64 אין | 24-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 18 פונט פער שעה | 24-19/64 אין | 24-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 21 פונט פער שעה | 8-11/16 אינטשעס | 12-11/16 אין | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 21 פונט פער שעה | 12-43/64 אין | 12-11/16 אין | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 21 פונט פער שעה | 20-19/64 אין | 30-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 21 פונט פער שעה | 24-19/64 אין | 36-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 21 פונט פער שעה | 30-17/64 אין | 30-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 21 פונט פער שעה | 36-19/64 אין | 36-19/64 אין | 0.59 אין | 0.23 אין | M6x1.0 |
| 24 פונט פער שעה | 4-11/16 אינטשעס | 6-11/16 אינטשעס | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 24 פונט פער שעה | 6-11/16 אינטשעס | 6-11/16 אינטשעס | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 27 פונט פּער פֿוס | 12-11/16 אין | 18-11/16 אין | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 27 פונט פּער פֿוס | 16-11/16 אינטשעס | 24-11/16 אין | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 27 פונט פּער פֿוס | 18-45/64 אין | 18-11/16 אין | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 27 פונט פּער פֿוס | 20-11/16 אין | 30-11/16 אינטשעס | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 27 פונט פּער פֿוס | 24-11/16 אין | 24-11/16 אין | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 27 פונט פּער פֿוס | 30-45/64 אין | 30-11/16 אינטשעס | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 30 פונט פּער פֿוס | 4-13/16 אינטשעס | 6-13/16 אינטשעס | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 30 פונט פּער פֿוס | 6-13/16 אינטשעס | 6-13/16 אינטשעס | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 30 פונט פּער פֿוס | 24-11/16 אין | 36-11/16 אינטשעס | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 30 פונט פּער פֿוס | 36-11/16 אינטשעס | 36-11/16 אינטשעס | 0.7 אינטשעס | 0.31 אין | M6x1.0 |
| 45 פונט פער שעה | 8-11/16 אינטשעס | 12-11/16 אין | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 45 פונט פער שעה | 12-43/64 אין | 12-11/16 אין | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 51 פונט פער שעה | 12-11/16 אין | 18-11/16 אין | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 51 פונט פער שעה | 18-21/32 אין | 18-11/16 אין | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 57 פונט פער שעה | 16-11/16 אינטשעס | 24-11/16 אין | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 57 פונט פער שעה | 24-11/16 אין | 24-11/16 אין | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 60 פונט פער שעה | 20-11/16 אין | 30-11/16 אינטשעס | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 60 פונט פער שעה | 30-21/32 אין | 30-11/16 אינטשעס | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 63 פונט פּער פֿוס | 24-11/16 אין | 36-11/16 אינטשעס | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 63 פונט פּער פֿוס | 36-11/16 אינטשעס | 36-11/16 אינטשעס | 0.86 אין | 0.39 אין | M8x1.25 |
| 75 פונט פער שעה | 8-13/16 אינטשעס | 12-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 75 פונט פער שעה | 12-53/64 אין | 12-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 90 פונט פער שעה | 8-13/16 אינטשעס | 12-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 90 פונט פער שעה | 12-13/16 אין | 18-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 90 פונט פער שעה | 12-53/64 אין | 12-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 90 פונט פער שעה | 18-13/16 אין | 18-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 96 פונט פער שעה | 16-13/16 אין | 24-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 96 פונט פער שעה | 24-51/64 אין | 24-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 105 פונט פער שעה | 20-13/16 אין | 30-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 105 פונט פער שעה | 24-13/16 אין | 36-13/16 אינטשעס | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 105 פונט פער שעה | 30-13/16 אין | 30-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 105 פונט פער שעה | 36-13/16 אינטשעס | 36-13/16 אינטשעס | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 119 פונט פער שעה | 12-13/16 אין | 18-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 119 פונט פער שעה | 18-13/16 אין | 18-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 182 פונט פער שעה | 18-13/16 אין | 18-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 212 פונט פער שעה | 18-13/16 אין | 18-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 278 פונט פער שעה | 30-13/16 אין | 30-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 338 פונט פער שעה | 24-51/64 אין | 24-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 372 פונט פער שעה | 24-51/64 אין | 24-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
| 390 פונט פער שעה | 30-13/16 אין | 30-13/16 אין | 1.1 אין | 0.55 אין | M10x1.5 |
שטאָל צילינדער-קויל סאָקעט ענד פיטינגז אַרייַנגערעכנט
| קראַפט | קאָמפּרעסירטע לענג | פארלענגערטע לענג | צילינדער דיאַמעטער | רוט דיאַמעטער | פֿאָדעם גרייס |
| 600 פונט פער שעה | 14-3/32 אינטשעס | 23-13/16 אין | 22 אין | 22 מ״מ | M8 |
שאַרניר אויג ענד פיטינגז אַרייַנגערעכנט
| קראַפט | קאָמפּרעסירטע לענג | פארלענגערטע לענג | צילינדער דיאַמעטער | רוט דיאַמעטער | פֿאָדעם גרייס |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 3-3/8 אינטשעס | 4-11/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 4-11/64 אין | 5-47/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 4-29/32 אין | 6-1/2 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 4-61/64 אין | 7-5/16 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-29/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 6-29/64 אין | 10-25/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 7-19/64 אין | 12-1/64 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 11.2 פונט פּער פֿוס | 8-1/2 אינטשעס | 14-13/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 3-3/8 אינטשעס | 4-11/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 4-11/64 אין | 5-47/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 4-29/32 אין | 6-1/2 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 4-61/64 אין | 7-5/16 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-7/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-29/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 6-29/64 אין | 10-25/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 6-35/64 אין | 9-11/16 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 6-27/32 אין | 10 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 7-19/64 אין | 12-1/64 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 7-5/16 אינטשעס | 11-17/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 8-7/64 אין | 12-53/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 8-1/2 אינטשעס | 14-13/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 8-29/32 אין | 14-13/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 9-7/64 אין | 15 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 9-51/64 אין | 16-3/32 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 10-33/64 אין | 17-19/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 11-39/64 אין | 20 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 12-3/64 אינטשעס | 20-45/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 22.5 פונט פּער פֿוס | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 3-3/8 אינטשעס | 4-11/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 4-11/64 אין | 5-47/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 4-29/32 אין | 6-1/2 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 4-61/64 אין | 7-5/16 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-7/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-29/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 6-29/64 אין | 10-25/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 6-35/64 אין | 9-11/16 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 6-27/32 אין | 10 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 7-19/64 אין | 12-1/64 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 7-5/16 אינטשעס | 11-17/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 7-33/64 אין | 11-17/64 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 8-7/64 אין | 12-53/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 8-1/2 אינטשעס | 14-13/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 8-29/32 אין | 14-13/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 9-7/64 אין | 15 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 9-1/4 אינטש | 15-5/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 9-51/64 אין | 16-3/32 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 10-33/64 אין | 17-19/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 11-39/64 אין | 20 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 12-3/64 אינטשעס | 20-45/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 15-5/32 אין | 26-31/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 17-1/8 אינטשעס | 30-29/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 33.7 פונט פּער פֿוס | 19-3/32 אינטשעס | 34-27/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 3-3/8 אינטשעס | 4-11/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 4-11/64 אין | 5-47/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 4-29/32 אין | 6-1/2 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 4-61/64 אין | 7-5/16 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 5-3/4 אינטש | 8-7/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 5-3/4 אינטש | 8-29/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 6-29/64 אין | 10-25/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 6-35/64 אין | 9-11/16 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 6-27/32 אין | 10 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 7-19/64 אין | 12-1/64 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 7-5/16 אינטשעס | 11-17/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 7-33/64 אין | 11-17/64 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 8-7/64 אין | 12-53/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 8-1/2 אינטשעס | 14-13/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 8-29/32 אין | 14-13/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 9-7/64 אין | 15 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 9-1/4 אינטש | 15-5/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 9-51/64 אין | 16-3/32 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 10-33/64 אין | 17-19/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 11-39/64 אין | 20 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 12-3/64 אינטשעס | 20-45/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 15-5/32 אין | 26-31/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 17-1/8 אינטשעס | 30-29/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 45 פונט פער שעה | 19-3/32 אינטשעס | 34-27/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 9-1/4 אינטש | 15-5/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 9-51/64 אין | 16-3/32 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 10-33/64 אין | 17-19/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 11-39/64 אין | 20 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 12-3/64 אינטשעס | 20-45/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 15-5/32 אין | 26-31/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 17-1/8 אינטשעס | 30-29/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 56.2 פונט פער שעה | 19-3/32 אינטשעס | 34-27/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 3-3/8 אינטשעס | 4-11/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 4-11/64 אין | 5-47/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 4-29/32 אין | 6-1/2 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 4-61/64 אין | 7-5/16 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 5-3/4 אינטש | 8-7/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 5-3/4 אינטש | 8-29/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 6-29/64 אין | 10-25/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 6-35/64 אין | 9-11/16 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 6-27/32 אין | 10 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 7-19/64 אין | 12-1/64 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 7-5/16 אינטשעס | 11-17/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 7-33/64 אין | 11-17/64 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 8-7/64 אין | 12-53/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 8-1/2 אינטשעס | 14-13/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 8-29/32 אין | 14-13/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 9-7/64 אין | 15 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 9-1/4 אינטש | 15-5/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 9-51/64 אין | 16-3/32 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 10-33/64 אין | 17-19/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 11-39/64 אין | 20 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 12-3/64 אינטשעס | 20-45/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 15-5/32 אין | 26-31/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 17-1/8 אינטשעס | 30-29/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 67.4 פונט פער שעה | 19-3/32 אינטשעס | 34-27/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 3-3/8 אינטשעס | 4-11/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 4-11/64 אין | 5-47/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 4-29/32 אין | 6-1/2 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 4-61/64 אין | 7-5/16 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-7/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 5-3/4 אינטש | 8-29/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 6-29/64 אין | 10-25/64 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 6-35/64 אין | 9-11/16 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 6-27/32 אין | 10 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 7-19/64 אין | 12-1/64 אינטשעס | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 7-5/16 אינטשעס | 11-17/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 7-33/64 אין | 11-17/64 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 8-7/64 אין | 12-53/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 8-1/2 אינטשעס | 14-13/32 אין | 0.59 אין | 0.24 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 8-29/32 אין | 14-13/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 9-7/64 אין | 15 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 9-1/4 אינטש | 15-5/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 9-51/64 אין | 16-3/32 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 10-33/64 אין | 17-19/32 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 11-17/64 אין | 19-1/8 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 11-39/64 אין | 20 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 12-3/64 אינטשעס | 20-45/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 13-15/64 אין | 23-1/16 אינטשעס | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 15-5/32 אין | 26-31/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 17-1/8 אינטשעס | 30-29/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 78.7 פונט פּער פֿוס | 19-3/32 אינטשעס | 34-27/32 אין | 0.87 אין | 0.39 אין | ———— |
| 89.9 פונט פער שעה | 5-3/4 אינטש | 8-7/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 89.9 פונט פער שעה | 6-35/64 אין | 9-11/16 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 89.9 פונט פער שעה | 6-27/32 אין | 10 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
| 89.9 פונט פער שעה | 7-5/16 אינטשעס | 11-17/64 אין | 0.71 אין | 0.32 אין | ———— |
